Znamy już wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców na 2021 rok. Nastąpił nieznaczny ich wzrost w stosunku do ubiegłego roku.
Składki ZUS w normalnej wysokości
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy | |||||
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | 3155,40 | |||||||||
Składka ZUS | 381,81 (do odliczenia 328,78) | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 52,70 | 77,31 | |||||
Razem społeczne z chorobowym = 1457,49 | |||||||||||
Razem społeczne bez chorobowego = 921,06 | |||||||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS 2021 | Razem składki ZUS (z chorobowym) 1457,49 | ||||||||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1380,18 |
Preferencyjne składki ZUS
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy | |||||
Podstawa wymiaru składek | 4242,38 | 840 | |||||||||
Składka ZUS | 381,81 (do odliczenia 328,78) | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 | - | |||||
Razem społeczne z chorobowym = 265,78 | |||||||||||
Razem społeczne bez chorobowego = 245,20 | |||||||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS 2021 | Razem składki ZUS (z chorobowym) 647,59 | ||||||||||
Razem składki ZUS (bez chorobowego) 627,01 |
Planujesz otworzyć działalność gospodarczą? Sprawdź z jakich ulg możesz skorzystać – Niższy ZUS w nowej firmie.
Już prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź czy możesz skorzystać z Mały ZUS plus.
Gdzie dokonywać wpłat składek?
Wszystkich wpłat na składki ZUS należy dokonywać na indywidulny rachunek składkowy. Jego numer sprawdzisz na stronie https://eskladka.pl/Home musisz tylko podać wymagane dane identyfikacyjne.
Terminy wpłat składek ZUS
Termin zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników to 10 dzień kolejnego miesiąca. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający pracowników bądź zleceniobiorców mają czas na wpłatę do dna kolejnego miesiąca.
Jeśli termin płatności składek na ubezpieczenia przypada w sobotę, niedzielę bądź święto, to płatności należy dokonać do kolejnego dnia roboczego następującego po terminie płatności.
Terminy zapłaty składek ZUS za 2021 rok
Składka za | bez pracowników | z pracownikami |
styczeń | 10.02 | 15.02 |
luty | 10.03 | 15.03 |
marzec | 12.04 | 15.04 |
kwiecień | 10.05 | 17.05 |
maj | 10.06 | 15.06 |
czerwiec | 12.07 | 15.07 |
lipiec | 10.08 | 16.08 |
sierpień | 10.09 | 15.09 |
wrzesień | 11.10 | 15.10 |
październik | 10.11 | 15.11 |
listopad | 10.12 | 15.12 |
grudzień | 10.01.2022 | 17.01.2022 |
Polub nasze biuro rachunkowe na Facebooku – będziesz otrzymywał informacje o terminach płatności.